
改善中国木质活性炭产业乃当务之急
发布人:管理员 发布时间:2011-08-23 浏览次数:3130
近日,国内专业市场研究机发布了最新的《中国木质活性碳市场研究与预测报告》报告指出,自20世纪80年代以来中国的木质活性炭进入了迅速发展阶段,2009年,中国成为世界上最大的木质活性炭生产商,据西美信息最新的统计数据显示:中国大概有150个木质活性碳生产厂家,活性炭的生产能力大约是15.3万吨,其中磷酸碳的产能超过一半。在未来5年,还会有更多在建产能会释放。预计未来5年,中国木质磷酸碳的产能的年平均增长率将保持在13%左右。
2010年,中国木质活性碳总出口量就将近5万吨,中国已经是世界木质活性碳主要生产国和出口国。但是实际中国木质活性碳的总体水平还是比较落后,市场混乱、竞争无序。目前中国木质活性碳的环境成本和能耗成本实际上很高,但是中国木质活性碳在世界上却缺乏竞争力,价格相对较低,沦为一些国外活性碳企业的半成品。因此,规范木质活性碳市场、提高产业准入门槛、改善木质活性碳的生产技术和产品质量是目前中国木质活性碳产业的当务之急。
木质柱状活性炭
相关报到,活性炭的分类如下:
从空气中分离氮气、二氧化碳气,从发酵气体中分离甲烷,从甲醇分解气体及高炉煤气中分离氢气等。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 碘值(%) | 四氯化碳(%) | 装填密度(g/l) | 粒径(mm) |
MB-3080 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1100 | ≥80 | 360±20 | ¢3.0 |
MB-3060 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥60 | 380±20 | ¢3.0 |
MB-2580 | ≤3 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥80 | 360±20 | ¢2.5 |
MB-2560 | ≤3 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥60 | 380±20 | ¢2.5 |
2、气体净化用木质柱状活性炭
用于化工原料气体,化工合成气体、制药工业用气体、饮料用二氧化碳气体及氢气、氮气、氯化氢、乙烯、乙烷、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等的净化、分离和精制。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 碘值(%) | 四氯化碳(%) | 装填密度(g/l) | 粒径(mm) |
MJ-3090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥90 | 380±20 | ¢3.0 |
MJ-30100 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥100 | 350±20 | ¢3.0 |
MJ-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥1000 | ≥90 | 380±20 | ¢4.0 |
MJ-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥1100 | ≥100 | 350±20 | ¢4.0 |
3、超低灰木质柱状活性炭
适用于饮用水的净化、脱臭;酿造业、催化剂及载体、医药及化学药品的脱色精制等。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 碘值(%) | 亚甲兰值(mg/g) | 装填密度(g/l) | PH值 | 粒径(mm) |
MD-4090 | ≤5 | ≥90 | ≤2 | ≥1000 | ≥180 | 380±20 | 5-7 | ¢4.0 |
MD-40100 | ≤5 | ≥90 | ≤2 | ≥1100 | ≥200 | 350±20 | 5-7 | ¢4.0 |
MD-3090 | ≤5 | ≥98 | ≤2 | ≥1000 | ≥180 | 380±20 | 5-7 | ¢3.0 |
MD-30100 | ≤5 | ≥95 | ≤2 | ≥1100 | ≥200 | 350±20 | 5-7 | ¢3.0 |
4、催化剂及载体用木质柱状活性炭
主要用于含有硫化氢、甲基硫醇、二氧化硫、甲硫醚、二甲硫醚、汞蒸气、氨气等有毒、有臭味工业废气的处理。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 催化剂含量(%) | H2S(g/cc) | 四氢化碳(%) | 装填密度(g/l) | 粒径(mm) |
SAC-3070 | ≤5 | ≥98 | ≥0.15 | ≥70 | 400±20 | ¢3.0 | |
SAC-3080 | ≤5 | ≥98 | ≥0.15 | ≥80 | 380±20 | ¢3.0 | |
SAC-4070 | ≤5 | ≥98 | ≥0.15 | ≥70 | 400±20 | ¢4.0 | |
SAC-4080 | ≤5 | ≥98 | ≥0.15 | ≥80 | 380±20 | ¢4.0 |
5、溶剂回收用木质柱状活性炭
对醚类、酮类、醇类、四氢呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、过氯乙烯、二硫化碳、苯、甲苯、甲酰、汽油、含氟烃类等有机溶剂和有机蒸汽,有很强的分离、回收性能。
产品型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 苯吸附(%) | 四氯化碳(mg/g) | 装填密度(g/l) | 着火点(℃) | 粒径(mm) |
MZ-3080 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | ¢3.0 |
MZ-3090 | ≤5 | ≥90 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | ¢3.0 |
MZ-30100 | ≤5 | ≥90 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | ¢3.0 |
MZ-4080 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | ¢4.0 |
MZ-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | ¢4.0 |
MZ-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | ¢4.0 |
嵩山公司关于木质活性炭的介绍
http://www.huoxing-tan.com/PicList_4_17.html
![]() |
![]() |
![]() |
